SMD-SMT-Induktorspulen der Serie BCL322515RT
SMD-SMT-Induktorspulen der Serie BCL322515RT
- NEIN
- BCL322515RT-100M-D
- Leistungsinduktivitäten – SMD 10 uH 20 % 0,32 Ohm 1,2 A AEC-Q200
- 2000
Die Einführung der neuen Methode hat zu einer hohen Induktivität geführt, die mit herkömmlichen metallischen Materialien nicht erreicht werden konnte.
Aufgrund der Eigenschaften metallischer Werkstoffe sind sie besser in der Lage, größere Ströme zu bewältigen als Ferritwerkstoffe.
Durch die Verwendung von Materialien mit hohem µ-Wert ist es möglich, bei Metallprodukten einen niedrigen Rdc zu erreichen.
Die Spule ist vollständig mit einem magnetischen Material gekapselt, um den Streufluss zu minimieren.
Unterstützt eine Nennspannung von 40 V.
Betriebstemperaturbereich: –55 bis +155 °C (einschließlich Eigentemperaturanstieg)
Konform mit AEC-Q200.
Spezifikationen
Produkteigenschaft | Attributwert | Wählen Sie Attribut aus |
---|---|---|
NEIN | ||
Produktkategorie: | Leistungsinduktivitäten – SMD | |
RoHS: | Einzelheiten | |
Power-Choke | ||
SMD/SMT | ||
1210 (3225 metrisch) | ||
Geschirmt | ||
10 uH | ||
20 % | ||
1,51 A | ||
320 mOhm | ||
1,2 A | ||
- 55 °C | ||
+ 155 °C | ||
- | ||
Leiterplattenmontage | ||
3,2 mm | ||
2,5 mm | ||
1,5 mm | ||
- | ||
Ferrit | ||
AEC-Q200 | ||
BCL | ||
Spule | ||
Klebeband abschneiden | ||
MouseReel | ||
Anwendung: | Automobil | |
Marke: | NEIN | |
Fallcode - in: | 1210 | |
Fallcode - mm: | 3225 | |
Kerntyp: | Drahtgewickelt | |
Produkt: | Leistungsinduktivitäten | |
Produktart: | Leistungsinduktivitäten – SMD | |
Eigenresonanzfrequenz: | - | |
2000 | ||
Unterkategorie: | Induktoren, Drosseln und Spulen | |
Beendigung: | Standard | |
Testhäufigkeit: | 1 MHz | |
Teilenummer-Aliase: | BCL322515RT-100M-D - | |
Gewichtseinheit: | 0,001764 Unzen |
Größe und Tag: