Bedrahtete Induktoren der Serie B82144F2, axial bedrahtete Spulen
 
                                        
                                    Bedrahtete Induktoren der Serie B82144F2, axial bedrahtete Spulen
                            - EPCOS / TDK
- B82144F2272K000
- HF-Induktivitäten – bedrahtet 2,7 uH 5400 mA SatCurr=120 MHz
- 1500
 Sehr hoher Nennstrom
 Hohes Sättigungsverhalten
 Geeignet für Wellenlöten
 RoHS-kompatibel
Spezifikationen
| Produkteigenschaft | Attributwert | Wählen Sie Attribut aus | 
|---|---|---|
| NEIN | ||
| Produktkategorie: | HF-Induktivitäten – bedrahtet | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| ERREICHEN - SVHC: | ||
| HF-Drossel | ||
| Axial | ||
| 6,5 mm x 9,2 mm | ||
| Ungeschirmt | ||
| 2,7 uH | ||
| 10 % | ||
| 3,55 A | ||
| 60 mOhm | ||
| 5,4 A | ||
| - 55 °C | ||
| + 125 °C | ||
| 60 | ||
| Leiterplattenmontage | ||
| 9,2 mm | ||
| - | ||
| 6,5 mm | ||
| Ferrit | ||
| B82144F | ||
| Spule | ||
| Klebeband abschneiden | ||
| Anwendung: | RF | |
| Marke: | EPCOS / TDK | |
| Kerntyp: | Trommel | |
| Leitungsdurchmesser: | 0,8 mm | |
| Produkt: | HF-Induktivitäten | |
| Produktart: | HF-Induktivitäten – bedrahtet | |
| Eigenresonanzfrequenz: | 120 MHz | |
| 1500 | ||
| Unterkategorie: | Induktoren, Drosseln und Spulen | |
| Beendigung: | Standard | |
| Testhäufigkeit: | 2,52 MHz | |
| Teilenummer-Aliase: | B82144F2272K | |
| Gewichtseinheit: | 0,033510 Unzen | 
Größe und Tag: 
                        
                    
 
                                                



 
         
        