Metallisierte Keramiksubstrate
Metallisierte Keramiksubstrate
- LÄNDER
- ±50㎛
1.Dicke: 0,1㎜~1,5㎜ / 4mil~60mil
2.Schneidgenauigkeit: ±50㎛
Merkmale
Submounts wurden durch die Kombination von Metallisierungs- und Keramikmaterialtechnologien entwickelt, die MARUWA seit vielen Jahren pflegt. Die Materialien können mit verschiedenen Mustertechnologien, wie etwa einer Rundum-Metallisierung, individuell angepasst werden. Dieses Produkt wird in Schaltkreissubstraten für optische Speicherung, optische Kommunikation, HF-Anwendungen und verschiedene andere Zwecke verwendet.
Allgemeine Metallisierungsspezifikation
| Artikel | Standardspezifikation | ||
| Substratmaterial | Material | Aluminiumoxid (Al2Ö3) | 99,5%, 96% usw. |
| Aluminiumnitrid (AlN) | - | ||
| Dielektrisches Substrat | e38、e93usw. | ||
| Dicke | 0,1㎜~1,5㎜ / 4mil~60mil | ||
| Arbeitsgröße | 50,8㎜□(2 Zoll□)、2 Zoll x 4 Zoll□、3 Zoll | ||
| Filmspezifikation (Dirigent) | Filmzusammensetzung / Filmdicke | Trockenätzung | Ti/Pt/Au=0,06/0,2/0,3㎛~2,0㎛ca |
| Ti/Pd/Au=0,06/0,2/2,0㎛~10,0㎛ca | |||
| Nassätzung | Ti/Pd/Au=0,06/0,2/2,0㎛~10,0㎛ca | ||
| Filmspezifikation (Widerstandskörper) | Sitzwiderstand | 25Ω/□、50Ω/□(±20%) | Spezielle Spezifikation (±5%) |
| TCR | -50 ± 50 ppm/°C | ||
| Filmkomposition | Tantalnitrid (Ta2N) | ||
| Filmspezifikation (Lötmittel) | Filmzusammensetzung / Filmdicke | Au/Sn | 1,5㎛~10㎛ |
| Verarbeitungsspezifikation (Dünnschichtschaltung) | Minimaler Zeilen- und Abstandswert | Trockenätzung | L/S≧10㎛ |
| Nassätzung | L/S:20㎛/20㎛±10㎛ | ||
| Verarbeitungsspezifikation (Bearbeitung) | Schnittgenauigkeit | ±50㎛ | |
| Artikel | Inspektionsgegenstand | Messinspektionsmaschinen |
| Qualitätskontrolle | Größe | Messmikroskop |
| Schichtdicke | Röntgenfluoreszenzmessgerät, Oberflächenrauigkeitsmessgerät | |
| Widerstand | Digital-Multimeter | |
| Äußerlichkeiten | Mikroskop | |
| Drahtstärke | Plt-Tester |




