Chipperlen der MPZ-Serie
 
                                        
                                    Chipperlen der MPZ-Serie
                            - NEIN
- MPZ1608S601ATD25
- Ferritperlen 0603 600 Ohm 1000 mA Stromleitung AEC-Q200
- 4000
Lösung zur Geräuschreduzierung für Stromleitungen.
Verfügt im Vergleich zur MMZ-Serie über einen geringen Gleichstromwiderstand für Kompatibilität mit großen Strömen, optimal für geringen Stromverbrauch.
Verschiedene Frequenzcharakteristiken mit 5 Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften für Gegenmaßnahmen gegen alles, von allgemeinen Signalen bis hin zu
Hochgeschwindigkeitssignale.
Funktioniert auch in Signalleitungen gut, bei denen ein geringer Gleichstromwiderstand erforderlich ist.
Betriebstemperaturbereich: –55 bis +125 °C
Spezifikationen
| Produkteigenschaft | Attributwert | Wählen Sie Attribut aus | 
|---|---|---|
| NEIN | ||
| Produktkategorie: | Ferritperlen | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| MPZ | ||
| Ferrit-Chip-Perlen | ||
| SMD/SMT | ||
| 0603 (1608 metrisch) | ||
| 600 Ohm | ||
| 1 A | ||
| 25 % | ||
| 150 mOhm | ||
| - 55 °C | ||
| + 125 °C | ||
| 1,6 mm | ||
| 0,8 mm | ||
| 0,8 mm | ||
| - | ||
| AEC-Q200 | ||
| Spule | ||
| Klebeband abschneiden | ||
| MouseReel | ||
| Marke: | NEIN | |
| Produktart: | Ferritperlen | |
| Abschirmung: | Geschirmt | |
| 4000 | ||
| Unterkategorie: | Ferrite | |
| Beendigung: | - | |
| Testhäufigkeit: | 100 MHz | |
| Typ: | Stromleitungs-Chipperlen | |
| Teilenummer-Aliase: | MPZ1608S601ATD25 - | |
| Gewichtseinheit: | 0,000141 Unzen | 
Größe und Tag: 
                        
                    
 
                                                



 
         
        