VLS201610HBX1 SMD-Induktorspulen
 
                                        
                                    VLS201610HBX1 SMD-Induktorspulen
                            - NEIN
- VLS201610HBX-1R5M-1
- 1,5uH 2,2A 1,5uH 2,2A
- 2000
Kleine Größe, niedriges Profil
Großer Strom wird durch die Verwendung von metallischem Magnetkernmaterial erreicht
| Produktattribut | Attributwert | Wählen Sie Attribut aus | 
|---|---|---|
| NEIN | ||
| Produktkategorie: | Leistungsinduktivitäten – SMD | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| Hochleistungsinduktor | ||
| SMD/SMT | ||
| 0806 (Metrik 2016) | ||
| Geschirmt | ||
| 1,5 uH | ||
| 20 % | ||
| 1,92 A | ||
| 116 mOhm | ||
| 2,2 A | ||
| - 40 °C | ||
| + 105 °C | ||
| - | ||
| Leiterplattenmontage | ||
| 2 mm | ||
| 1,6 mm | ||
| 1 mm | ||
| - | ||
| Metall | ||
| VLS-HBX-1 | ||
| Spule | ||
| Klebeband abschneiden | ||
| MouseReel | ||
| Anwendung: | Kommerziell | |
| Marke: | NEIN | |
| Fallcode - in: | 0806 | |
| Fallcode - mm: | 2016 | |
| Kerntyp: | Drahtgewickelt | |
| Produkt: | Leistungsinduktivitäten | |
| Produktart: | Leistungsinduktivitäten – SMD | |
| Eigenresonanzfrequenz: | - | |
| 2000 | ||
| Unterkategorie: | Induktoren, Drosseln und Spulen | |
| Beendigung: | Standard | |
| Testhäufigkeit: | 1 MHz | |
| Teilenummer-Aliase: | VLS201610HBX-1R5M-1 VLS201610HBX-1R5M | |
| Gewichtseinheit: | 0,000758 Unzen | 
Größe und Tag: 
                        
                    
 
                                                



 
         
        